CSI2* ZDUCHOVICE
Soutěž číslo | Čas * | Soutěž | Startovní listina | Plán parkuru | Výsledky | Fotogalerie |
---|---|---|---|---|---|---|
24. září 2020 | ||||||
1 | 0:0 | No. 01: CSI2* Small Tour - 1,25m | ||||
2 | 0:0 | No. 04: CSI2* Medium Tour - 1,30m | ||||
3 | 0:0 | No. 07: CSI2* Big Tour - 1,35/1,40m | ||||
4 | 0:0 | No. 13: CSIYH1* 5/6 years of age -1,15/1,25m | ||||
5 | 0:0 | No. 16: CSIYH1* 7 years of age -1,30m | ||||
25. září 2020 | ||||||
6 | 0:0 | No. 02: CSI2* Small Tour - 1,25m | ||||
7 | 0:0 | No. 05: CSI2* Medium Tour - 1,30m | ||||
8 | 0:0 | No. 10: CSI1* - 1,20m | ||||
9 | 0:0 | No. 14: CSIYH1* 5/6 years of age -1,15/1,25m | ||||
10 | 0:0 | No. 17: CSIYH1* 7 years of age -1,30m | ||||
26. září 2020 | ||||||
11 | 0:0 | No. 06: CSI2* Medium Tour - 1,35/1,40m | ||||
12 | 0:0 | No. 08: CSI2* Big Tour - 1,40m | ||||
13 | 0:0 | No. 11: CSI1* - 1,20m | ||||
14 | 0:0 | No. 15: CSIYH1* 5/6 years of age -1,20/1,30m | ||||
27. září 2020 | ||||||
15 | 0:0 | No. 03: CSI2* Small Tour - 1,30m | ||||
16 | 0:0 | No. 09: CSI2* Big Tour - GRAND PRIX | ||||
17 | 0:0 | No. 12: CSI1* - 1,25m | ||||
18 | 0:0 | No. 18: CSIYH1* 7 years of age -1,35m |
*) Časový harmonogram je pouze orientační a předběžný. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.