CSI2* ZDUCHOVICE 2022
| Soutěž číslo | Čas * | Soutěž | Startovní listina | Plán parkuru | Výsledky | Fotogalerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. červen 2022 | ||||||
| 1 | 0:0 | CSI2*Small Tour 1,30m | ||||
| 4 | 0:0 | CSI2* Middle Tour 1,35m | ||||
| 7 | 0:0 | CSI2* Big Tour 1,40 m | ||||
| 13 | 0:0 | CSI1* Big tour 1,20M | ||||
| 16 | 0:0 | YH 5/6 years 1,15/1,25 m | ||||
| 19 | 0:0 | YH 7 years 1,30 m | ||||
| 22 | 0:0 | U25 tour 1,40 m | ||||
| 03. červen 2022 | ||||||
| 2 | 0:0 | CSI2* Small Tour 1,30 m | ||||
| 5 | 0:0 | CSI2* Medium Tour 1,35 m | ||||
| 8 | 0:0 | CSI2* Big Tour LG 1,45 m | ||||
| 10 | 0:0 | CSI1* Small Tour 1,15 m | ||||
| 17 | 0:0 | YH 5/6 years 1,15/1.25 m | ||||
| 20 | 0:0 | YH 7 years 1,30 m | ||||
| 04. červen 2022 | ||||||
| 3 | 0:0 | CSI2* Small Tour1,35 m | ||||
| 6 | 0:0 | CSI2* Medium Tour 1,40 m | ||||
| 11 | 0:0 | CSI1* Small Tour 1,15 m | ||||
| 14 | 0:0 | CSI1* Big Tour 1,25 m | ||||
| 18 | 0:0 | YH 5/6 years 1,20/1,30 m | ||||
| 21 | 0:0 | YH 7 years 1,35 m | ||||
| 23 | 0:0 | U25 tour 1,40 m | ||||
| 05. červen 2022 | ||||||
| 9 | 0:0 | CSI2* BigTour LG1,45m | ||||
| 12 | 0:0 | CSI1* Small Tour 1,20m | ||||
| 15 | 0:0 | CSI1* Big Tour 1,25 m | ||||
| 24 | 0:0 | U25 tour 1,45 m | ||||
*) Časový harmonogram je pouze orientační a předběžný. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.






