HOBBY CUP
Soutěž číslo | Čas * | Soutěž | Startovní listina | Plán parkuru | Výsledky | Fotogalerie |
---|---|---|---|---|---|---|
22. říjen 2020 | ||||||
1 | 0:0 | Skoková soutěž 40cm | ||||
2 | 0:0 | Skoková soutěž 60cm | ||||
3 | 0:0 | Skoková soutěž 70cm | ||||
4 | 0:0 | Skoková soutěž 80cm | ||||
6 | 0:0 | Dvoufázové skákání 100/100cm | ||||
23. říjen 2020 | ||||||
5 | 0:0 | Dvoufázové skákání 90/100cm |
*) Časový harmonogram je pouze orientační a předběžný. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.