HOBBY CUP
Soutěž číslo | Čas * | Soutěž | Startovní listina | Plán parkuru | Výsledky | Fotogalerie |
---|---|---|---|---|---|---|
21. říjen 2021 | ||||||
1 | 0:0 | Skoková soutěž 40 cm | ||||
2 | 0:0 | Skoková soutěž 60 cm | ||||
3 | 0:0 | Skoková soutěž 70 cm | ||||
4 | 0:0 | Skoková soutěž 80 cm | ||||
5 | 0:0 | voufázové skákání 90/100 cm | ||||
6 | 0:0 | Dvoufázové skákání 100/100 cm |
*) Časový harmonogram je pouze orientační a předběžný. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.