Z-RIDERS TOUR
aktuální startovní listiny: https://www.jezdectvi.org/zavody/220401B1
| Soutěž číslo | Čas * | Soutěž | Startovní listina | Plán parkuru | Výsledky | Fotogalerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. březen 2022 | ||||||
| 1 | 0:0 | Skoková soutěž ZM - 90cm | ||||
| 2 | 0:0 | Skoková soutěž Z - 100cm | ||||
| 3 | 0:0 | Skoková soutěž ZL - 110cm | ||||
| 4 | 0:0 | Skoková soutěž L* - 115cm | ||||
| 01. duben 2022 | ||||||
| 5 | 0:0 | Skoková soutěž ZM - 90cm | ||||
| 6 | 0:0 | Skoková soutěž Z - 100cm | ||||
| 7 | 0:0 | Skoková soutěž ZL - 110cm | ||||
| 8 | 0:0 | Dvoufázové skákání 115/120 cm | ||||
| 9 | 0:0 | Dvoufázové skákání 120/125 cm | ||||
| 02. duben 2022 | ||||||
| 10 | 0:0 | Skoková soutěž Z - 100cm | ||||
| 11 | 0:0 | Skoková soutěž ZL - 110cm | ||||
| 12 | 0:0 | Skoková soutěž L** - 120cm | ||||
| 13 | 0:0 | Skoková soutěž S** - 130cm | ||||
| 14 | 0:0 | Skoková soutěž ST* - 135cm | ||||
| 03. duben 2022 | ||||||
| 15 | 0:0 | Skoková soutěž ZL - 110cm | ||||
| 16 | 0:0 | Skoková soutěž L** - 120cm | ||||
| 17 | 0:0 | Skoková soutěž S** - 130cm | ||||
| 18 | 0:0 | Dvoufázové skákání 135/140 cm | ||||
*) Časový harmonogram je pouze orientační a předběžný. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.






