SYNOT CHANNEL STAR 2025

jezdec / závod 1.kolo duben 2.kolo květen součet
1 Adriana Dlabalová 29 15 44
2 Anežka Polívková 24 0 24
3 Nicol Čížková 23 0 23
4 Martina Koštálová 9 13 22
5 Sofie Fraňková 1 15 16
6 Lucie Mikešová 15 0 15
7 Vítek Sommer 15 0 15
8 Barbora Jílková 14 0 14
9 Alena Valentová 0 13 13
10 Aneta Hajšmanová 11 0 11
11 Johana Vašáryová 0 11 11
12 Natálie Melmerová 9 0 9
13 Emily Kullack 9 0 9
14 Sofie Bobeková 9 0 9
15 Agáta Ničová 0 9 9
16 Lukáš Zdeněk Procházka 0 9 9
17 Matěj Doleček 8 0 8
18 Ondřej Pospíšil 8 0 8
19 Viktorie Šimková 7 0 7
20 Davida Kodadová 6 0 6
21 Magdalena Hrdinová 5 0 5
22 Adéla Ježková 1 0 1
23 Barbora Šafratová 1 0 1
Informace o souborech cookies:
Tyto webové stránky mají pouze technická cookies k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory nepodléhají vašemu souhlasu ani zákazu.
Akceptuji