SYNOT CHANNEL STAR 2025
| jezdec / závod | 1.kolo duben | 2.kolo květen | 4.kolo srpen | Finále | součet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Viktorie Šínová | 43 | 36 | 13 | 74 | 166 |
| 2 Tadeáš Dlabal | 0 | 9 | 0 | 74 | 83 |
| 3 Filip Lacina | 0 | 0 | 2 | 70 | 72 |
| 4 Matyáš Simandl | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 5 Klaudie Záhořová | 0 | 28 | 18 | 0 | 46 |
| 6 Eliáš Sváta | 9 | 11 | 13 | 0 | 33 |
| 7 Edita Suchá | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 |
| 8 Anna Hochmanová | 11 | 0 | 15 | 0 | 26 |
| 9 Ella Jirušová | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 Tereza Jeníčková | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 11 Ema Lněnička | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 12 Kryštof Kašpar | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 Eliška Šídlová | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 14 Tereza Pokorná | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 15 Inna Dvořáková | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16 Mia Lněnička | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 17 Lukáš Ferenc | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 18 Julie Křížová | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 19 Vanda Hudlerová | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 20 Julie Štychová | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |






