SYNOT CHANNEL STAR 2025
| jezdec / závod | 1.kolo duben | 2.kolo květen | 3.kolo červenec | 4.kolo srpen | Finále | součet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Adriana Dlabalová | 29 | 15 | 26 | 15 | 86 | 171 | 
| 2 Anežka Polívková | 24 | 0 | 15 | 0 | 60 | 99 | 
| 3 Nicol Čížková | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 81 | 
| 4 Martina Koštálová | 9 | 13 | 0 | 0 | 58 | 80 | 
| 5 Lucie Mikešová | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 | 
| 6 Emily Kullack | 9 | 0 | 0 | 11 | 36 | 56 | 
| 7 Barbora Dimitrová | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 33 | 
| 8 Sofie Hošková | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 9 Bára Bečvářová | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 
| 10 Naila Younis | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 
| 11 Sofie Fraňková | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 12 Vítek Sommer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 13 Barbora Prušáková | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 14 Natálie Chládková | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 
| 15 Barbora Jílková | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 16 Alena Valentová | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 17 Martin Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| 18 Aneta Hajšmanová | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 19 Johana Vašáryová | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 20 Natálie Szieklíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| 21 Natálie Melmerová | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 22 Sofie Bobeková | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 23 Agáta Ničová | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 24 Lukáš Zdeněk Procházka | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 25 Matěj Doleček | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 26 Ondřej Pospíšil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 27 Viktorie Šimková | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 28 Davida Kodadová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 29 Lucie Kučová | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 30 Ellie Marie Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 31 Magdalena Hrdinová | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 32 Adéla Ježková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 33 Barbora Šafratová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 




										
										
										
										
										
										
										
										
										

