SYNOT CHANNEL STAR 2025
| jezdec / závod | 1.kolo duben | 2.kolo květen | 3.kolo červenec | 4.kolo srpen | Finále | součet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vanesa Žádná | 11 | 28 | 24 | 15 | 86 | 164 | 
| 2 Natálie Náprstková | 11 | 0 | 28 | 28 | 22 | 89 | 
| 3 Markéta Szieklíková | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83 | 
| 4 Jan Perníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 
| 5 Adéla Špičáková | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| 6 Nela Martínková | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 7 Natálie Ježková | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 8 Karolína Hajšmanová | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 
| 9 Tereza Zeusová | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 26 | 
| 10 Babeta Thea Májová | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 
| 11 Týna Vyskočilová | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 24 | 
| 12 Barbora Lusková | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| 13 Johanka Šťovíčková | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 14 Nela Vlková | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 
| 15 Viktorie Ferklová | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 
| 16 Karolína Studničková | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 17 Julie Komasová | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| 18 Sofie Šafratová | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 
| 19 Eliška Valentová | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 20 Kateřina Weishäuplová | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 21 Adéla Komárková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 22 Darina Janovská | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 23 Emma Dohnalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 




										
										
										
										
										
										
										
										
										

